Championnat Italie - Série A
2009 / 2010
| Equipe | Points | J | G | P | N | BP | BC | Diff |
| 1 - Inter Milan | 59 | 27 | 17 | 2 | 8 | 52 | 22 | +30 |
| 2 - Milan AC | 55 | 27 | 16 | 4 | 7 | 46 | 26 | +20 |
| 3 - AS Rome | 52 | 27 | 15 | 5 | 7 | 45 | 29 | +16 |
| 4 - Palerme | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 38 | 31 | +7 |
| 5 - Juventus Turin | 44 | 27 | 13 | 9 | 5 | 42 | 36 | +6 |
| 6 - Sampdoria Gênes | 43 | 27 | 12 | 8 | 7 | 34 | 33 | +1 |
| 7 - Naples | 41 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 31 | +4 |
| 8 - Cagliari | 39 | 27 | 11 | 10 | 6 | 43 | 36 | +7 |
| 9 - Genoa | 39 | 27 | 11 | 10 | 6 | 44 | 43 | +1 |
| 10 - Fiorentina | 35 | 27 | 10 | 12 | 5 | 33 | 33 | 0 |
| 11 - Chievo Verone | 35 | 27 | 10 | 12 | 5 | 26 | 27 | -1 |
| 12 - Bari | 35 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32 | 34 | -2 |
| 13 - Bologne | 34 | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 37 | -5 |
| 14 - Parme FC | 34 | 27 | 9 | 11 | 7 | 28 | 37 | -9 |
| 15 - Catane | 28 | 27 | 6 | 11 | 10 | 29 | 33 | -4 |
| 16 - Udinese | 28 | 27 | 7 | 13 | 7 | 32 | 39 | -7 |
| 17 - Lazio Rome | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 22 | 30 | -8 |
| 18 - Livourne | 23 | 27 | 6 | 16 | 5 | 17 | 37 | -20 |
| 19 - Atalanta Bergame | 22 | 27 | 5 | 15 | 7 | 22 | 38 | -16 |
| 20 - Sienne | 21 | 27 | 5 | 16 | 6 | 28 | 48 | -20 |
Statistiques :
Saison : 680 buts (2.52 par match)
Journée 27 : 17 buts (1.7 par match)
Classement des buteurs :
| Antonio Di Natale | Udinese | 19 |
| Diego Milito | Inter Milan | 15 |
| Pato Alexandre | Milan AC | 12 |
| Pazzini Giampaolo | Sampdoria Gênes | 12 |
| Alessandro Matri | Cagliari | 10 |
Journée : 2707/03/2010 |
||||
| Atalanta | 0 | - | 0 | Udinese |
| AS Rome | 0 | - | 0 | Milan AC |
| Fiorentina | 1 | - | 2 | Juventus Turin |
| Sampdoria | 2 | - | 1 | Lazio Rome |
| Sienne | 1 | - | 1 | Parme |
| Bologne | 2 | - | 1 | Naples |
| Inter Milan | 0 | - | 0 | Genoa |
| Bari | 1 | - | 0 | Chievo |
| Palerme | 1 | - | 0 | Livourne |
| Cagliari | 2 | - | 2 | Catane |
Journée : 2814/03/2010 |
||||
| Genoa | - | Cagliari | ||
| Naples | - | Fiorentina | ||
| Catane | - | Inter Milan | ||
| Livourne | - | AS Rome | ||
| Bologne | - | Sampdoria | ||
| Lazio Rome | - | Bari | ||
| Parme | - | Atalanta | ||
| Juventus Turin | - | Sienne | ||
| Udinese | - | Palerme | ||
| Milan AC | - | Chievo | ||










