Ligue 1Ligue 2ItalieEspagneAngleterreAllemagne

Championnat Espagne - Liga

2009 / 2010

Equipe Points J G P N BP BC Diff
1 - Real Madrid 65 26 21 3 2 71 21 +50
2 - FC Barcelone 65 26 20 1 5 64 16 +48
3 - Valence CF 47 26 13 5 8 42 29 +13
4 - FC Séville 44 26 13 8 5 39 29 +10
5 - Real Majorque 43 26 13 9 4 41 30 +11
6 - Deportivo La Corogne 42 26 12 8 6 30 28 +2
7 - Athletic Bilbao 41 26 12 9 5 34 30 +4
8 - Getafe 36 26 11 12 3 34 32 +2
9 - Villarreal 36 26 10 10 6 38 37 +1
10 - Atletico Madrid 34 26 9 10 7 39 38 +1
11 - Almeria 33 26 8 9 9 30 35 -5
12 - Sporting Gijon 32 26 8 10 8 28 32 -4
13 - Osasuna 31 26 8 11 7 24 27 -3
14 - Espanyol Barcelone 28 26 7 12 7 19 36 -17
15 - Malaga 27 26 6 11 9 31 34 -3
16 - Santander 27 26 6 11 9 24 37 -13
17 - Real Saragosse 26 26 6 12 8 30 48 -18
18 - Tenerife 23 26 6 15 5 25 53 -28
19 - Real Valladolid 20 26 3 12 11 27 48 -21
20 - Xerez 15 26 3 17 6 18 48 -30

Statistiques :

Saison : 688 buts (2.65 par match)

Journée 26 : 22 buts (2.2 par match)

Classement des buteurs :

Lionel Messi FC Barcelone 22
Higuain Gonzalo Real Madrid 19
David Villa Valence CF 17
Cristiano Ronaldo Real Madrid 15
Zlatan Ibrahimovic FC Barcelone 12

Journée : 26

14/03/2010
 
Santander 0 - 0 Saragosse
Valladolid 1 - 4 Real Madrid
Séville 1 - 1 La Corogne
Barcelone 3 - 0 Valence
Getafe 3 - 0 Majorque
Tenerife 4 - 1 Espanyol
Almeria 1 - 0 Malaga
Villarreal 2 - 0 Xerez
Atletico Madrid 1 - 0 Osasuna
Gijon 0 - 0 Bilbao

Journée : 27

20/03/2010
 
La Corogne - Valladolid
Bilbao - Getafe
Xerez - Tenerife
Real Madrid - Gijon
Espanyol - Séville
Majorque - Atletico Madrid
Malaga - Villarreal
Osasuna - Santander
Valence - Almeria
Saragosse - Barcelone