Ligue 1Ligue 2ItalieEspagneAngleterreAllemagne

Championnat de France - Ligue 2

2009 / 2010

Equipe Points J G P N BP BC Diff
logo Caen 1 - Caen 55 28 15 3 10 39 20 +19
logo Brest 2 - Brest 52 28 15 6 7 40 25 +15
logo Metz 3 - Metz 46 28 12 6 10 35 29 +6
logo Laval 4 - Laval 41 28 9 5 14 40 29 +11
logo Angers 5 - Angers 41 28 11 9 8 34 31 +3
logo Nîmes 6 - Nîmes 41 28 11 9 8 31 35 -4
logo AC Ajaccio	 7 - AC Ajaccio 40 27 11 9 7 32 25 +7
logo Sedan 8 - Sedan 38 27 9 7 11 38 34 +4
logo Le Havre 9 - Le Havre 38 28 10 10 8 30 32 -2
logo AC Arles-Avignon 10 - AC Arles-Avignon 36 27 9 9 9 30 32 -2
logo Tours FC 11 - Tours FC 35 28 8 9 11 37 39 -2
logo Nantes 12 - Nantes 35 28 9 11 8 33 39 -6
logo Dijon 13 - Dijon 34 28 7 8 13 32 33 -1
logo Strasbourg 14 - Strasbourg 33 28 7 9 12 34 36 -2
logo Vannes OC 15 - Vannes OC 33 28 7 9 12 31 36 -5
logo Clermont Foot 16 - Clermont Foot 31 27 8 12 7 31 34 -3
logo Châteauroux 17 - Châteauroux 31 28 7 11 10 38 42 -4
logo Guingamp 18 - Guingamp 28 28 5 10 13 23 30 -7
logo Istres 19 - Istres 27 28 6 13 9 22 40 -18
logo Bastia 20 - Bastia 22 28 5 16 7 29 38 -9

Statistiques :

Saison : 659 buts (2.37 par match)

Journée 28 : 25 buts (2.5 par match)

Classement des buteurs :

Anthony Modeste Angers 18
Giroud Olivier Tours FC 17
Roux Noland Brest 12
Nicolas Fauvergue Strasbourg 11
Ribas Sebastian Dijon 11

Journée : 28

12/03/2010
 
Vannes 1 - 1 Strasbourg
Metz 0 - 0 Nantes
Laval 4 - 0 Le Havre
Nîmes 1 - 4 Châteauroux
Tours FC 1 - 3 Sedan
Brest 0 - 1 Ajaccio
Dijon 1 - 0 Guingamp
Caen 2 - 1 Clermont
Bastia 3 - 0 Arles-Avignon
Istres 1 - 1 Angers

Journée : 29

19/03/2010
 
Arles-Avignon - Laval
Sedan - Nîmes
Ajaccio - Istres
Le Havre - Bastia
Châteauroux - Tours FC
Clermont - Vannes
Strasbourg - Brest
Guingamp - Metz
Nantes - Dijon
Angers - Caen