Ligue 1Ligue 2ItalieEspagneAngleterreAllemagne

Championnat de France - Ligue 1

2009 / 2010

Equipe Points J G P N BP BC Diff
logo Bordeaux 1 - Bordeaux 53 27 16 6 5 43 22 +21
logo Montpellier 2 - Montpellier 53 28 16 7 5 38 29 +9
logo Auxerre 3 - Auxerre 52 28 15 6 7 28 23 +5
logo Lille 4 - Lille 51 28 15 7 6 51 28 +23
logo Lyon 5 - Lyon 51 28 14 5 9 46 29 +17
logo Marseille 6 - Marseille 50 27 14 5 8 48 29 +19
logo Lorient 7 - Lorient 43 28 12 9 7 40 29 +11
logo Rennes 8 - Rennes 43 28 12 9 7 38 27 +11
logo Monaco 9 - Monaco 43 28 13 11 4 32 33 -1
logo Valenciennes 10 - Valenciennes 41 28 12 11 5 39 39 0
logo Toulouse 11 - Toulouse 38 28 10 10 8 28 22 +6
logo Paris Saint-Germain 12 - Paris Saint-Germain 37 28 10 11 7 39 32 +7
logo Nancy 13 - Nancy 35 28 10 13 5 33 42 -9
logo Sochaux 14 - Sochaux 35 27 10 12 5 23 35 -12
logo Lens 15 - Lens 34 28 9 12 7 26 32 -6
logo Nice 16 - Nice 29 28 8 15 5 28 45 -17
logo Saint-Etienne 17 - Saint-Etienne 28 28 7 14 7 20 34 -14
logo Le Mans 18 - Le Mans 21 27 5 16 6 24 41 -17
logo Boulogne-sur-Mer 19 - Boulogne-sur-Mer 20 28 4 16 8 20 47 -27
logo Grenoble 20 - Grenoble 14 28 3 20 5 20 46 -26

Statistiques :

Saison : 664 buts (2.39 par match)

Journée 28 : 20 buts (2 par match)

Classement des buteurs :

Mamadou Niang Marseille 15
Nenę Monaco 13
Lissandro Lopez Lyon 12
Mevlut Erding Paris Saint-Germain 12
Gervinho Lille 11

Journée : 28

13/03/2010
 
Toulouse 1 - 1 OM
Lorient 1 - 0 Lens
PSG 4 - 1 Sochaux
Valenciennes 0 - 2 Rennes
Monaco 0 - 0 Bordeaux
Lyon 1 - 1 Saint-Etienne
Le Mans 0 - 1 Nice
Nancy 1 - 3 Boulogne
Lille 1 - 0 Grenoble
Montpellier 1 - 1 Auxerre

Journée : 29

20/03/2010
 
Saint-Etienne - Nancy
Lens - Sochaux
Boulogne - Lorient
Rennes - Toulouse
OM - Lyon
Grenoble - Monaco
Nice - PSG
Auxerre - Le Mans
Bordeaux - Lille
Montpellier - Valenciennes