Ligue 1Ligue 2ItalieEspagneAngleterreAllemagne

Championnat de France - Ligue 1

2009 / 2010

Equipe Points J G P N BP BC Diff
logo Bordeaux 1 - Bordeaux 48 23 15 5 3 38 18 +20
logo Montpellier 2 - Montpellier 45 23 14 6 3 32 25 +7
logo Lille 3 - Lille 41 23 12 6 5 43 23 +20
logo Lyon 4 - Lyon 40 23 11 5 7 38 28 +10
logo Marseille 5 - Marseille 39 22 11 5 6 38 25 +13
logo Monaco 6 - Monaco 39 23 12 8 3 30 27 +3
logo Auxerre 7 - Auxerre 39 23 11 6 6 21 20 +1
logo Rennes 8 - Rennes 37 23 10 6 7 33 21 +12
logo Lorient 9 - Lorient 35 23 10 8 5 36 26 +10
logo Toulouse 10 - Toulouse 33 23 9 8 6 25 18 +7
logo Valenciennes 11 - Valenciennes 32 23 9 9 5 35 35 0
logo Nancy 12 - Nancy 31 23 9 10 4 28 32 -4
logo Sochaux 13 - Sochaux 31 22 9 9 4 21 26 -5
logo Lens 14 - Lens 30 23 8 9 6 22 28 -6
logo Paris Saint-Germain 15 - Paris Saint-Germain 29 23 8 10 5 33 27 +6
logo Saint-Etienne 16 - Saint-Etienne 23 23 6 12 5 16 28 -12
logo Nice 17 - Nice 23 23 6 12 5 23 38 -15
logo Le Mans 18 - Le Mans 16 23 4 15 4 20 38 -18
logo Boulogne-sur-Mer 19 - Boulogne-sur-Mer 16 23 3 13 7 15 39 -24
logo Grenoble 20 - Grenoble 10 23 2 17 4 17 42 -25

Statistiques :

Saison : 564 buts (2.46 par match)

Journée 23 : 32 buts (3.2 par match)

Classement des buteurs :

Nenę Monaco 13
Gervinho Lille 11
Mamadou Niang Marseille 10
Lissandro Lopez Lyon 9
Frau Pierre-Alain Lille 9

Journée : 23

06/02/2010
 
Sochaux 1 - 1 Nancy
PSG 0 - 3 Lorient
Boulogne 0 - 2 Montpellier
Rennes 4 - 2 Bordeaux
Toulouse 0 - 0 Lyon
Saint-Etienne 3 - 0 Monaco
Lens 2 - 1 Le Mans
Nice 1 - 1 Lille
OM 5 - 1 Valenciennes
Grenoble 5 - 0 Auxerre

Journée : 24

13/02/2010
 
Monaco - OM
Lyon - Lens
Le Mans - Sochaux
Lorient - Toulouse
Auxerre - Rennes
Nancy - PSG
Bordeaux - Saint-Etienne
Valenciennes - Nice
Lille - Boulogne
Montpellier - Grenoble