Ligue 1Ligue 2ItalieEspagneAngleterreAllemagne

Championnat Angleterre - Premier League

2009 / 2010

Equipe Points J G P N BP BC Diff
1 - Manchester United 63 29 20 6 3 67 24 +43
2 - Chelsea 61 28 19 5 4 65 26 +39
3 - Arsenal 61 29 19 6 4 69 32 +37
4 - Tottenham Hotspur 49 28 14 7 7 50 27 +23
5 - Manchester City 49 27 13 4 10 52 35 +17
6 - Liverpool FC 48 29 14 9 6 45 29 +16
7 - Aston Villa 45 26 12 5 9 37 21 +16
8 - Birmingham City 43 28 12 9 7 27 28 -1
9 - Everton 41 28 11 9 8 44 40 +4
10 - Fulham 38 28 10 10 8 32 29 +3
11 - Stoke City 35 28 8 9 11 28 33 -5
12 - Blackburn Rovers 34 28 9 12 7 30 45 -15
13 - Sunderland 30 28 7 12 9 33 44 -11
14 - Bolton Wanderers 29 29 7 14 8 32 51 -19
15 - Wigan Athletic 28 28 7 14 7 27 53 -26
16 - West Ham Utd 27 28 6 13 9 36 45 -9
17 - Wolverhampton 24 28 6 16 6 21 46 -25
18 - Burnley 24 29 6 17 6 30 61 -31
19 - Hull City 24 28 5 14 9 26 59 -33
20 - Portsmouth 19 28 5 19 4 23 46 -23

Statistiques :

Saison : 774 buts (2.75 par match)

Journée 29 : 15 buts (3 par match)

Classement des buteurs :

Rooney Wayne Manchester United 23
Drogba Didier Chelsea 19
Jermain Defoe Tottenham Hotspur 16
Bent Darren Sunderland 15
Tevez Carlos Manchester City 15

Journée : 29

06/03/2010
 
Man. City   -   Tottenham
Arsenal 3 - 1 Burnley
Aston Villa   -   Sunderland
Fulham   -   Stoke City
West Ham 1 - 2 Bolton
Wolver. 0 - 1 Man. United
Everton 5 - 1 Hull City
Wigan 1 - 0 Liverpool FC
Portsmouth   -   Chelsea
Blackburn   -   Birmingham

Journée : 30

13/03/2010
 
Tottenham - Blackburn
Chelsea - West Ham
Stoke City - Aston Villa
Birmingham - Everton
Bolton - Wigan
Burnley - Wolver.
Hull City - Arsenal
Man. United - Fulham
Sunderland - Man. City
Liverpool FC - Portsmouth