Ligue 1Ligue 2ItalieEspagneAngleterreAllemagne

Championnat Allemagne - Bundesliga

2009 / 2010

Equipe Points J G P N BP BC Diff
1 - Bayern Munich 53 25 15 2 8 51 21 +30
2 - Schalke 04 51 25 15 4 6 40 19 +21
3 - Bayer Leverkusen 50 25 13 1 11 52 23 +29
4 - Hambourg SV 43 25 11 4 10 44 26 +18
5 - Borussia Dortmund 42 25 12 7 6 39 32 +7
6 - Werder Brême 39 25 10 6 9 50 31 +19
7 - VfB Stuttgart 35 25 9 8 8 36 33 +3
8 - Eintracht Francfort 35 25 9 8 8 32 36 -4
9 - FSV Mayence 05 35 25 9 8 8 28 32 -4
10 - VfL Wolfsburg 34 25 9 9 7 45 46 -1
11 - Hoffenheim 32 25 9 11 5 34 30 +4
12 - Borussia M'Gladbach 30 25 8 11 6 34 42 -8
13 - FC Cologne 27 25 6 10 9 20 32 -12
14 - Vfl Bochum 27 25 6 10 9 26 42 -16
15 - FC Nuremberg 21 25 5 14 6 22 40 -18
16 - Hanovre 96 20 25 5 15 5 27 47 -20
17 - SC Fribourg 20 25 5 15 5 23 47 -24
18 - Hertha Berlin 15 25 3 16 6 21 45 -24

Statistiques :

Saison : 624 buts (2.77 par match)

Journée 25 : 29 buts (3.22 par match)

Classement des buteurs :

Kiessling Stefan Bayer Leverkusen 13
Kuranyi Kevin Schalke 04 12
Lucas Barrios Borussia Dortmund 11
Dzeko Edin VfL Wolfsburg 10
Mario Gomez Bayern Munich 10

Journée : 25

06/03/2010
 
FC Cologne 1 - 1 B. Munich
Francfort 1 - 4 Schalke 04
Hambourg 1 - 0 Hertha Berlin
Werder Brême 2 - 2 Stuttgart
Wolfsburg 4 - 1 Bochum
Fribourg 1 - 2 Hanovre 96
Dortmund 3 - 0 Borussia
Nuremberg 3 - 2 Leverkusen
Hoffenheim 0 - 1 Mayence

Journée : 26

13/03/2010
 
Schalke 04 - Stuttgart
Bochum - Dortmund
Hanovre 96 - Francfort
Mayence - FC Cologne
Borussia - Wolfsburg
Hertha Berlin - Nuremberg
B. Munich - Fribourg
Hoffenheim - Werder Brême
Leverkusen - Hambourg